臥式儲(chǔ)液器,儲(chǔ)液器,儲(chǔ)液筒,儲(chǔ)液罐
◆嚴(yán)格按照《制冷裝置用壓力容器》生產(chǎn)和驗(yàn)收,確保產(chǎn)品的質(zhì)量;
◆分臥式和立式設(shè)計(jì),滿足客戶不同的需求;
◆外形尺寸設(shè)計(jì)合理,便于配套機(jī)組;
◆筒體內(nèi)部經(jīng)過(guò)酸洗鈍化處理,清潔度高,不易銹蝕;
◆在2.4MPa氣壓下進(jìn)行氣密性試驗(yàn),保證了產(chǎn)品出廠質(zhì)量;
◆帶有“安全易熔塞”,殼程里的液體溫度達(dá)到一定時(shí),將自動(dòng)融化、降壓,確保安全;
適用范圍或產(chǎn)品規(guī)格:
◆冷凍行業(yè)、冷庫(kù)工程;
◆農(nóng)業(yè)、食品、飯店、化工行業(yè);
◆訂貨可選項(xiàng) 壓縮機(jī)安裝架或安裝板;
產(chǎn)品詳細(xì):
臥式儲(chǔ)液器
1)Shell ф159mm筒徑儲(chǔ)液器技術(shù)參數(shù)
型號(hào) Model | 容積(升)Volume(L) | 外形尺寸 mm Overall size | 安裝尺寸 mm Installation size | ||||
A | B | C | D | E | F | ||
CY-159-012 | 11.6 | 650 | 240 | 230 | 159 | 520 | 200 |
CY-159-013 | 13.4 | 750 | 260 | 230 | 159 | 620 | 220 |
CY-159-015 | 15.2 | 850 | 320 | 230 | 159 | 700 | 280 |
CY-159-017 | 17.0 | 950 | 340 | 235 | 159 | 800 | 300 |
CY-159-020 | 19.7 | 1100 | 360 | 235 | 159 | 900 | 320 |
CY-159-022 | 21.5 | 1200 | 360 | 235 | 159 | 900 | 320 |
CY-159-023 | 23.3 | 1300 | 360 | 235 | 159 | 1000 | 310 |
CY-159-025 | 25.1 | 1400 | 360 | 235 | 159 | 1000 | 310 |
1)Shell ф 219mm筒徑儲(chǔ)液器技術(shù)參數(shù)
型號(hào) Model | 容積(升)Volume(L) | 外形尺寸 mm Overall size | 安裝尺寸mm Installation size | ||||
A | B | C | D | E | F | ||
CY-219-022 | 21.9 | 650 | 310 | 290 | 219 | 520 | 260 |
CY-219-025 | 25.2 | 750 | 310 | 290 | 219 | 620 | 260 |
CY-219-029 | 28.6 | 850 | 310 | 290 | 219 | 700 | 260 |
CY-219-032 | 32.0 | 950 | 310 | 295 | 219 | 800 | 360 |
CY-219-037 | 37.0 | 1100 | 365 | 295 | 219 | 900 | 305 |
CY-219-040 | 40.4 | 1200 | 365 | 295 | 219 | 900 | 305 |
CY-219-044 | 43.7 | 1300 | 365 | 295 | 219 | 1100 | 305 |
CY-219-047 | 47.1 | 1400 | 365 | 295 | 219 | 1100 | 305 |
{{item.AppContent}}